Comparer deux fruits
Comparateur de fruits
Toutes les fiches du Passeport portent les mêmes vingt-quatre lignes nutritionnelles et les mêmes six indicateurs d’impact. C’est cette homogénéité qui rend la comparaison possible : les chiffres viennent des mêmes bases, mesurés de la même façon, exprimés dans les mêmes unités.
Deux à quatre fruits. La sélection se retrouve dans l’adresse de la page : le lien est partageable tel quel.
AbricotFruits à noyau | Abricot secFruits séchés | |
|---|---|---|
| Saison française | Juin à août | Toute l'année |
| Nutrition, pour 100 g | ||
| Énergie(kcal) | 44,12 % AR | 23912 % AR |
| Énergie(kJ) | 1872 % AR | 1 01012 % AR |
| Eau(g) | 87,1 | 24,7 |
| Protéines(g) | 0,812 % AR | 2,96 % AR |
| Glucides(g) | 93 % AR | 59,123 % AR |
| dont sucres(g) | 6,77 % AR | 34,338 % AR |
| Fibres alimentaires(g) | 1,76 % AR | 8,328 % AR |
| Lipides(g) | traces | 0,51 % AR |
| dont acides gras saturés(g) | traces | 0,191 % AR |
| Sel(g) | traces | traces |
| Potassium(mg) | 26013 % AR | 1 40070 % AR |
| Calcium(mg) | 152 % AR | 719 % AR |
| Magnésium(mg) | 8,42 % AR | 4111 % AR |
| Phosphore(mg) | 223 % AR | 7911 % AR |
| Fer(mg) | 0,191 % AR | 1,410 % AR |
| Zinc(mg) | 0,091 % AR | 0,353 % AR |
| Cuivre(mg) | 0,066 % AR | 0,4545 % AR |
| Manganèse(mg) | 0,074 % AR | 0,2714 % AR |
| Vitamine C(mg) | 2,63 % AR | traces |
| Vitamine E(mg) | n. d. | n. d. |
| Vitamine B9 (folates)(µg) | n. d. | n. d. |
| Bêta-carotène(µg) | 2 350 | 46,7 |
| Vitamine K1(µg) | traces | traces |
| Polyphénols totaux(mg) | n. d. | n. d. |
| Impact environnemental, pour 1 kg | ||
| Changement climatique(kg CO₂e) | 1,45 | 3,11 |
| Score unique EF(mPt) | 0,224 | 0,898 |
| Utilisation du sol(Pt) | 494 | 2 840 |
| Épuisement de la ressource en eau(m³) | 2,08 | 10,8 |
| Eutrophisation des eaux douces(kg P eq) | 0,000291 | 0,000901 |
| Acidification(mol H+ eq) | 0,00424 | 0,0105 |
En vert, la valeur la plus favorable de la ligne. « Favorable » signifie la plus élevée pour les nutriments, la plus basse pour l’énergie, les sucres, les lipides, le sel et les impacts environnementaux. n. d. signale une donnée non documentée et traces une teneur inférieure au seuil de quantification ; ni l’une ni l’autre n’équivaut à une teneur nulle, et aucune des deux n’entre dans le classement de la ligne. Sources : ANSES Ciqual et ADEME Agribalyse.

